Starty
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2011 | Kraków | 10.15 | 100m | Rekord życiowy !! |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2011 | Spała | 6.71 - II miejsce | 60m | Awans o jedno miejsce biorąc pod uwagę rok poprzedni. Drugi rok z rzędu Mistrzem Polski Olaf Paruzel. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1.08.2010 | Barcelona | 38.83 | 4x100m | Razem z kolegami Pawłem Stemplem, Robertem Kubaczykiem i Kamilem Kryńskim zajęliśmy V miejsce w Mistrzostwach Europy. Wynik o tyle cieszy, że został poprawiony w najważniejszym starcie sezonu, gdzie wszyscy na nas liczyli. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2010 | Bielsko-Biała | el. 10.50 ( 0.2), fin. 10.53 ( 0.1) | 100m | Piąte miejsce. Reakcja startowa 0.190.. Słabo jak na finał Mistrzostw Polski. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2010 | Kraków | 21.17 | 200m | Zawody rozgrywane pod mocny wiatr. W mojej serii zawiało -1.6. Generalnie zadowolony z biegu i wyniku.:) |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2010 | Rzym, Włochy | 10.58 w.+1.3 | 100m | Słaba reakcja startowa 0.193s. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 8.06.2010 | Warszawa | el. 10.50 w.+0.8 fin. 10.48 w.+0.6 | 100m | V miejsce |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2010 | Chania, Grecja | 10.45 w. +1.2 | 100m | III miejsce |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2010 | Kalamata, Grecja | 21.11 w. +1.5 | 200m | III miejsce |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2010 | Biała Podlaska | 20.92 w. +2.3 | 200m | I miejsce w Mistrzostwach Polski Akademickiego Związku Sportowego. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2010 | Spała | el. 6.74 fin. 6.80 | 60m | III miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski. Tym startem zakończyłem sezon halowy. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2010 r. | BORDEAUX - Francja | el. 6.80 , fin. 6.82 V miejsce | 60m sds | PoczÄ…tek zapowiada siÄ™ emocjonujÄ…co:) |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 5.09.2009 | Kraków - Drużynowe Mistrzostwa Polski | 20.95, 39.88 | 200m, 4x100m | Mimo słabych warunków do biegania sprintów jestem zadowolony z 200 jak i sztafety. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1.09.2009 | Zagrzeb -Grand Prix IAAF | 10.65 (-0.4) | 100m | Słaby wynik spowodowany lekkim bólem mięsnia dwugłowego uda. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2009 | Zurich - Golden Leauge | 10.38 (-0.5) , 39.18 | 100m, 4x100m | Dobry bieg indywidualnie i w sztafecie. Wynik tez zadawalający ponieważ rok temu pobiegłem tam 10.64:) |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2009 | Kielce | 20.67 (-0.5) | 200m | Rekord ¿yciowy i rekord stadionu |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2009 | Berlin, Niemcy - Mistrzostwa Œwiata | el. 10.46 (-0.8) æw.fin. 10.38 (0.1) | 100m | . |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 8.08.2009 | Cottbus, Niemcy | 21.09 (-2.0), sztafeta- nie ukoñczy³a biegu | 200m, 4x100m | Bieg na 200m odby³ siê tylko 30min po sztafecie wiêc jestem zadowolony z wyniku. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.08.2009r | Bydgoszcz - Mistrzostwa Polski | El. 20.95 (-1.2) Fina³ 20.46 (+2.3) | 200m | Pierwszy tytu³ Mistrza Polski w biegu na 200m. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2009 | Bydgoszcz - Mistrzostwa Polski | fin. 10.21 (+1.0) el. 10.38 (-0.2) | 100m | Minimum A na Mistrzostwa Œwiata w Berlinie. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2009 | Barcelona | 20.91 (+0.2) | 200m | Dobry pocz¹tek, ale ostatnie 50m bardzo sztywno. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 7,8. 07. 2009 | Belgrad, Serbia - Uniwersjada | el. 1078 (-1.7), æw.fin. 10.50 (-0.4), pó³.fin. 10.48 (+0.1). sztafeta el. 39.39, fina³ 39.33 - 2 miejsce | 100m, 4x100 | . |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2009r | Kraków - Meeting 100lecia AZSu | 10.45 (-1.5) | 100m | Kolejny start pod mocny wiatr. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2009 | Leira, Portugalia Dru¿ynowy Puchar Europy | 10.35 (0.2) , 39.11 | 100m, 4x100m | Zadowolony z dobrego startu i 2. wyniku w sezonie. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2009 | Berlin, Niemcy | 10.43 (0.2) 4.miejsce w biegu B, sztafeta 39.27 4. miejsce | 100 | S³aba reakcja startowa 0.220.. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2009r. | Montreuil-sous-Bois Francja | 10.52 (-0.1) | 100 | 7. miejsce. S³abe warunki do szybkiego biegania..Ch³odno, ok. 16 stopni. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 7.06.2009r. | Warszawa, Stadion Or³a, Memoria³ Kusociñskiego | el. 10.40 (-1.8), fina³ 10.32 (+0.9) 2. miejsce | 100 | Warunki pogodowe jak na polskie warunki by³y ca³kiem niez³e. Ciesz¹ dwa mocne biegi. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1.06.2009r. | Xania,Grecja | 10.41 (+0.1) | 100 | 4. miejsce Meeting EAA Classic |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2009r. | Bia³a Podlaska, stadion AWF | 10.69 (w.-1.8) 1.miejsce, sztafeta-40.08 1. miejsce | 100 | fatalne warunki dla sprintu nie pozwoli³y na osi¹gniecie lepszych wyników... |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2009r. | Warszawa, stadion AWF | 20.93 (w. +0.7) 1. miejsce | 200 | Blisko rekordu ¿yciowego (20.87, Bydgoszcz 2006). |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 7,8. 03.2009 | Turyn, W³ochy - Halowe Mistrzostwa Europy | El.6.67, semi-final6.65, fina³ 6.62 | 60 | SZczêœliwe 6 miejsce:)Debiut na Mistrzostwach jak najbardziej udany:) |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2009 | Chemnitz, Niemcy | El. 6.60 Fin. 6.60 | 60 | Pierwsze miejsce. Szkoda trochê biegu w finale , gdyby nie tak s³aba reakcja móg³bym poprawiæ nawet rekord ¿yciowy. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2009 | Spa³a | El. 6.66 Fin. 6.63 | 60 | Drugi tytu³ Halowego Mistrza Polski!!!:) Cieszy z³oty medal. |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2009 | Valencia, Hiszpania | el. 6.67 fin. 6.59 I miejsce | 60 | New PB:) |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2009 | Gent, Belgia | El. 6.62, Fin. 6.61 II miejsce | 60 | Poprawiony rekord ¿yciowy:) |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | Leipzig, Niemcy | 21.27 | 200 | Z szóstego toru by³oby szybciej;p |
| Data | Miejsce | Czas | Dystans | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2008 | Metz, Francja | El. 6.66 Fin. 6.67 | 60 | Najlepszy wynik od 3 lat:)Minimum na Halowe Mistrzostwa Europy w Turynie. |







